阅读公告
报名登记
交保证金
参与报价
成交确认
资金结算
出具凭证
| 标的名称 | 黑龙江省投壮龙粮食储运有限公司51%股权转让 | ||
| 标的编号 | N0129GQ260020 | 产权子类型 | 股权 |
| 挂牌起始日期 | 2026-08-12 | 挂牌截止日期 | 以网站显示为准 |
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 按(20)个工作日为周期延期,最多延长(1)个周期。 | ||
| 标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 黑龙江省投壮龙粮食储运有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 黑龙江省佳木斯市抚远市寒葱沟镇红卫村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 吕庆革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2020/04/08 | 注册资本+币种 | 100000000.00元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91230833MA1C1M2Y65 | 所属行业 | 装卸搬运和仓储业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 粮食收购、仓储、加工;物流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决议 | 股东会决议(2026年第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 3011.578809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 黑龙江省龙垦房地产资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 黑龙江省投资控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 912301001269621418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路51号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 51.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策形式 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方决策文件 | 黑龙江省投资控股有限公司董事会会议纪要(2026年第5次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行为批准或备案机构 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 是(标的企业截至2025年12月31日欠转让方本金1358.0559万元,利息所属时间2025.6-2025.12,利息率8%,应付利息评估价值为55.080939万元;欠哈尔滨润旭粮食贸易合伙企业(有限合伙)1821.277674万元,转让成交后该债务由标的企业继续承继) |
| 原股东是否放弃优先受让权 | 否(股东哈尔滨润旭粮食贸易合伙企业(有限合伙)不放弃优先购买权) | |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 否 | |
| 是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露内容 | 1、转让标的通过债务重组成立,因资产移交时缺少办理产权证的相关手续,因此部分房产未取得产权证。 2、评估报告特别事项载明:“本次评估中,厂区内表层土剥离外运25KM弃土、厂区内土方平衡及压实、外运土方回填厂区、厂区地面砂石硬化、消防管道工程、消防设备及管件、地下供暖管线、室外排污管道、通讯(专线)电力外网架设等资产,委托方无法提供上述资产的施工档案、后续维护记录、实际使用状况及损耗情况等关键资料,无法支撑成新率、重置成本等核心评估参数的测算,评估人员现场勘查时,因资产隐蔽性(如地下管线)或使用环境限制,无法核实其实际完好程度、功能状况及剩余使用年限,无法合理确定成新率,因缺乏资产实际状况依据,重置成本法下成新率无法可靠估算;同时,上述资产缺乏公开市场交易案例及独立收益数据,市场法、收益法亦不具备适用条件,基于谨慎性原则,本次评估对上述资产以其账面净值作为评估基准日的评估值,该处理方式不构成对资产价值的贬损或高估,仅为评估程序受限情形下的合理简化处理。 部分构筑物资产因现场勘查受限无法看见实物整体状况、实物状态不明,无法采用勘查成新率。评估人员基于资产建成时间、设计使用年限及评估基准日的实际使用情况,采用年限法成新率作为其成新率。 3、标的企业就股权转让事宜召开股东会,股东哈尔滨润旭粮食贸易合伙企业(有限合伙)参会同意决议内容,但未在股东决议上签字盖章。按照公司法要求,转让方就股权转让等事宜已通过书面通知函形式通知该股东,该函发出起30日内,该股东未予以答复,按照函件内容,视作同意本次股东会决议各项内容。 4、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 5、本公告全部内容由转让方提供,若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项,由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。 6、其它详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。 |
| 交易 条件 |
转让底价(元) | 30115788.09 |
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 受让方资格条件 | 无 | |
| 标的交割 | 由受让方与转让方协商办理 | |
| 与交易相关的其他条件 | 1、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方提交申请材料并足额交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署股权转让协议、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌转让。 2、意向受让方(包括未放弃优先购买权的标的企业其他股东)应在本公告截止日17:00前向交易机构书面提交《股权受让申请书》、《产权受让委托合同》、身份证明材料、资格证明文件等相关受让材料,并足额交纳保证金;逾期未提交申请材料或未足额交纳保证金的,不具备受让资格。 3、未放弃优先购买权的股东、应当按照本公告上款要求办理受让登记手续,并根据公告中载明的交易方式参与受让、行使优先购买权,如本项目涉及采用网络竞价方式,未放弃优先购买权的股东仍须通过报价系统进行报价、行使优先购买权。未在竞价系统内行使优先购买权的,视为放弃优先购买权。 4、受让方须在被确定后的次日起5个工作日内与转让方签订股权转让协议。 5、受让方应在转受双方签订股权转让协议之日起5个工作日内将服务费汇入交易机构指定账户;受让方应在转受双方签订股权转让协议之日起5个工作日内将交易价款(含保证金将自动转为部分交易价款)汇入交易机构指定账户。 6、办理标的企业产权变更所涉及的税、费,依据国家法律法规相关规定由转受双方各自承担。 7、标的企业从资产评估基准日到股权交割期间的权益变化,受让方应当认可并接受。交易完成后,标的企业原有的债权、债务由标的企业承继。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 8、交易机构在收到交易双方签订的股权转让协议且全部交易价款、服务费交纳完毕后5个工作日内将转让标的交易价款汇入转让方指定的银行账户。 |
| 交易 指南 |
交易规则 | 1、竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 2、用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击交易机构网站首页“交易指南”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。 3、交易机构仅接受网上银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项,不接受现金支付。具体细则请点击进入交易机构网站首页“交易指南”处查看。4、意向受让方保证金须以注册会员时绑定的本人或本单位名下银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。 |
|||
| 现场展示 | 联系人及联系方式:欧女士 13796071886 | ||||
| 交易方式 | 挂牌公告期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方和成交价,具体竞价时间另行通知。 | ||||
| 交易报名 | 报名时间 | 公告期内 | |||
| 报名手续 | 1、受让申请 |
||||
| 保证金及处置方式 | 1、交纳金额:100万元,截止时间:公告截止日17:00前,按系统提示交纳,以资金到账为准。 2、处置:受让方交纳的保证金自动转为成交价款的一部分,其他意向受让方的保证金在成交后3个工作日内按原渠道无息退还。 |
||||
| 交易竞价安排 | 竞价方式 | 加价 | 增价幅度(元) | - | |
| 自由竞价时间 | 具体竞价时间另行通知 | 延时竞价周期(秒) | - | ||
| 服务费 | 收费标准:以挂牌底价成交,按照挂牌金额的0.8%收取服务费;以竞价增值成交,按照成交金额的2%收取服务费;单笔服务费不低于2000元人民币。 | ||||
| 附件下载 | |||||
| 联系 方式 |
咨询联系人 | 张女士 0451-87200175、樊女士 0451-87205236 |
| 咨询电话 | 0451-87200259 | |
| 咨询时间 | 公告期内(节假日除外) | |
| 咨询地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路28-8号 | |
| 技术支持 | 400-828-9082 | |
| 其 他 | 黑龙江联合产权交易所 |