阅读公告
报名登记
交保证金
参与报价
成交确认
资金结算
出具凭证
省级行政事业单位17处房产招商推介
为加快推进省级行政事业单位闲置房产盘活利用,提高闲置房产使用效益,助力我省冰雪经济等产业发展,现对以下资产公开招商,诚邀各界意向投资人参与。房产信息公告如下:
一、核心资产概况
序 号 | 地址 | 所在楼层 | 用途 | 证号 | 建筑面积(平方米) | 使用面积(平方米) | 备注 |
1 | 南岗区光芒街 56 号 (光芒街 48 号招待所) | 地上 1-6层 | 商业 服务 | 无 | 1984.97 | 1348.85 | 每层面积一致 |
2 | 香坊区农林五道街 13号(6 栋一层及地下室) | 地上 1 层 地下 1 层 | 商业服务 | 无 | 749.64 | 516.99 | 一层实测使用 150米 |
3 | 香坊区和兴路31 号(农林五栋) | 地上 1 层 地下 1 层 | 商业服务 | 无 | 1275 | 856 | 一层实测使用 150米 |
4 | 香坊区农林二道街 8 号(一层及地下室) | 地上 1 层 地下 1 层 | 商业 服务 | 无 | 580.59 | 400.41 | 地上地下面积一致 |
5 | 香坊区农林二道街 10号(一层及地下室) | 地上 1 层 地下 1 层 | 商业 服务 | 无 | 562.58 | 387.99 | 地上地下面积一致 |
6 | 南岗区邮政街 119-1号 | 地上 1 层 地下 1 层 | 商业 服务 | 无 | 409.47 | 314.98 | 地上地下面积一致 |
7 | 南岗区人和街 143-1号 | 地上 1 层 | 商业 服务 | 无 | 99.37 | 68.06 | |
8 | 香坊区农林五道街 16号-1-2层 | 地下 1 层 地上 1-2 层 | 商业服务 | 有(局产权 证) | 1878.46 | 套内面积1781.66 | |
9 | 香坊区文治三道街 11号(农2 号锅炉房) | 地上 1 层 | 商业 服务 | 无 | 925.83 | 712.18 | |
10 | 南岗区马家街 27 号一层(龙江街 9 号高层一层) | 地上 1 层 | 办公 | 无 | 499.89 | 312.43 | |
11 | 南岗区文库街 10 号 8单元 303 室 | 地上第3层 | 住宅 | 无 | 150.8 | 116.00 | |
12 | 南岗区果戈里大街 103号 (原 95 号)4 栋 5单元 1-2 层(共 6 套) | 地上第 1、 2 层 | 住宅 | 无 | 380 | 292.31 | |
13 | 南岗区宣礼街 66 号2单元 3 门 2-3 层(共 2套) | 地上第2-3 层套 | 住宅 | 无 | 200 | 153.85 | |
南岗区宣礼街 66 号2单元 3 门 4-5 层(共 2套) | 地上第4-5 层套 | 住宅 | 无 | 200 | 153.85 | ||
14 | 南岗区吉林街 39-1 号 | 地下 1 层 | 商业 服务 | 无 | 122.61 | 94.32 | |
15 | 南岗区龙江街 9 号 602 | 地上第6层 | 住宅 | 无 | 102.54 | 78.88 | |
16 | 南岗区吉林街 54 号 | 地上 1-2层 | 办公 | 无 | 859.13 | 660.87 | |
17 | 南岗区宣信街 15 号(原宣信街 27 号办公楼) | 地上第2、 4、5、7层 | 办公 | 无 | 485.23 | 373.25 | 原宣信街 27 号办公 楼 |
二、合作方式
出租、转让、联合开发(可定制化改造方案)等。
以上房产资源凭借各自优越的地理位置、完善的配套设施、优美的周边环境以及自身的稀缺性和多功能性,均是极具投资价值的优质项目,无论是作为何种业态规划,都能为投资者带来丰厚的回报。现面向全网投资者诚意推介,诚邀各类企业、投资机构、优质投资人携手,通过多元化运营模式,共筑哈尔滨新生经济带!
三、联系方式
交易机构:黑龙江联合产权交易所
机构地址:哈尔滨市南岗区长江路28-8号
联系电话:刘女士0451-87200135
免责声明
1、本次招商相关信息仅供参考,实际以黑龙江联合产权交易所正式挂牌公告为准,本公告仅为招商意向披露,不构成任何要约或承诺。
2、黑龙江联合产权交易所有权根据实际情况对本次招商事项进行调整、补充或终止,并保留最终解释权。